Storleksguider
Kön
Herr
Produktkategorieru
STORLEKSGUIDE ÖVERDELAR HERR
Kategori | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bröst | 32,5–34 tum | 34,5–36 tum | 36,5–39 tum | 39,5–42,5 tum | 43–46,5 tum | 47–51 tum | 51,5–56 tum |
Midja | 27,5–29 tum | 29,5–31,5 tum | 32–34,5 tum | 35–38 tum | 38,5–42 tum | 42,5–47 tum | 47,5–52 tum |
Höft | 32–33,5 tum | 34–36 tum | 36,5–39 tum | 39,5–42 tum | 42,5–45,5 tum | 47–49 tum | 49,5–53 tum |
Kategori | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bröst | 83–86 cm | 87–92 cm | 93–100 cm | 101–108 cm | 109–118 cm | 119–130 cm | 131–142 cm |
Midja | 71–74 cm | 75–80 cm | 81–88 cm | 89–96 cm | 97–106 cm | 107–119 cm | 120–132 cm |
Höft | 82–85 cm | 86–91 cm | 92–99 cm | 100–107 cm | 108–116 cm | 117–125 cm | 126–135 cm |
Scrolla horisontellt för att se mer.
Tall
Storlekarna Tall/Long är designade för män över 189 cm.
Kategori | S Tall | M Tall | L Tall | XL Tall | 2XL Tall | 3XL Tall | 4XL Tall |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bröst | 34,5–36 tum | 36,5–39 tum | 39,5–42,5 tum | 43–46,5 tum | 47–51 tum | 51,5–56 tum | 56,5–61 tum |
Midja | 29,5–31,5 tum | 32–34,5 tum | 35–38 tum | 38,5–42 tum | 42,5–47 tum | 47,5–52 tum | 52,5–57 tum |
Höft | 34–36 tum | 36,5–39 tum | 39,5–42 tum | 42,5–45,5 tum | 46–49 tum | 49,5–53 tum | 53,5–57 tum |
Kategori | S Tall | M Tall | L Tall | XL Tall | 2XL Tall | 3XL Tall | 4XL Tall |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bröst | 87–92 cm | 93–100 cm | 101–108 cm | 109–118 cm | 119–130 cm | 131–142 cm | 143–154 cm |
Midja | 75–80 cm | 81–88 cm | 89–96 cm | 97–106 cm | 107–119 cm | 120–132 cm | 133–145cm |
Höft | 86–91 cm | 92–99 cm | 100–107 cm | 108–116 cm | 117–125 cm | 126–135 cm | 136–145 cm |
Scrolla horisontellt för att se mer.
Short
Storlekarna Petite/Short är designade för män upp till 175 cm.
Kategori | XS Short | S Short | M Short | L Short | XL Short | 2XL Short | 3XL Short |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bröst | 32,5–34 tum | 34,5–36 tum | 36,5–39 tum | 39,5–42,5 tum | 43–46,5 tum | 47–51 tum | 51,5–56 tum |
Midja | 27,5–29 tum | 29,5–31,5 tum | 32–34,5 tum | 35–38 tum | 38,5–42 tum | 42,5–47 tum | 47,5–52 tum |
Höft | 32–33,5 tum | 34–36 tum | 36,5–39 tum | 39,5–42 tum | 42,5–45,5 tum | 46–49 tum | 49,5–53 tum |
Kategori | XS Short | S Short | M Short | L Short | XL Short | 2XL Short | 3XL Short |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bröst | 83–86 cm | 87–92 cm | 93–100 cm | 101–108 cm | 109–118 cm | 119–130 cm | 131–142 cm |
Midja | 71–74 cm | 75–80 cm | 81–88 cm | 89–96 cm | 97–106 cm | 107–119 cm | 120–132 cm |
Höft | 82–85 cm | 86–91 cm | 92–99 cm | 100–107 cm | 108–116 cm | 117–125 cm | 126–135 cm |
Scrolla horisontellt för att se mer.
STORLEKSTABELL
EU | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
UK | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
FR | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
IT | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Scrolla horisontellt för att se mer.
SÅ MÄTER DU DIG
Mät med ett måttband och anteckna måtten för att jämföra med vår storlekstabell och hitta rätt storlek.
Mät horisontellt runt:
1. Bröstet, runt den bredaste delen
2. Midja, runt den smalaste delen
3. Höfterna, runt den bredaste delen, med fötterna nära varandra
Mät vertikalt:
4. Innersömmen, från grenen ner till golvet
5. Din längd: från toppen av huvudet ner till golvet, med rak hållning
INTE RÄTT STORLEK ELLER FÄRG?
Inga problem, vi erbjuder gratis storleksbyte och vi har en gratis returservice.
Tröjor & överdelar för herr
Alla våra storlekstabeller följer samma regler. Oavsett om du kollar in storlekstabellen för tröjor, jackor eller T-shirtar för herr, så följer alla storlekar samma principer.