Storleksguider
Kön
Barn
Produktkategorieru
Storleksguide: barnskor
Bebis och småbarn
Pojkar och flickor 0–3 år.
| Häl till tå | 3,2 tum | 3,5 tum | 3,9 tum | 4,2 tum | 4,5 tum | 4,8 tum | 5,0 tum | 5,2 tum | 5,4 tum | 5,5 tum | 5,7 tum | 5,9 tum | 6,0 tum | 6,2 tum | 6,3 tum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 0k | 1k | 2k | 3k | 4k | 5k | 5,5k | 6k | 6,5k | 7k | 7,5k | 8k | 8,5k | 9k | 9,5k |
| US | 1k | 2k | 3k | 4k | 5k | 5,5k | 6k | 6,5k | 7k | 7,5k | 8k | 8,5k | 9k | 9,5k | 10k |
| EU | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23,5 | 24 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 |
| Häl till tå | 8,1 cm | 9 cm | 9,8 cm | 10,6 cm | 11,5 cm | 12,3 cm | 12,8 cm | 13,2 cm | 13,6 cm | 14 cm | 14,5 cm | 14,9 cm | 15,3 cm | 15,7 cm | 16,1 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 0k | 1k | 2k | 3k | 4k | 5k | 5,5k | 6k | 6,5k | 7k | 7,5k | 8k | 8,5k | 9k | 9,5k |
| US | 1k | 2k | 3k | 4k | 5k | 5,5k | 6k | 6,5k | 7k | 7,5k | 8k | 8,5k | 9k | 9,5k | 10k |
| EU | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23,5 | 24 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 |
Barn
Pojkar och flickor 4–7 år.
| Häl till tå | 6,5 tum | 6,7 tum | 6,9 tum | 7,0 tum | 7,2 tum | 7,4 tum | 7,5 tum | 7,7 tum | 7,9 tum | 8,0 tum | 8,2 tum | 8.3 tum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 10k | 10,5k | 11k | 11,5k | 12k | 12,5k | 13k | 13,5k | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 |
| US | 10,5k | 11k | 11,5k | 12k | 12,5k | 13k | 13,5k | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 |
| EU | 28 | 28,5 | 29 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 33 | 33,5 | 34 | 35 |
| Häl till tå | 16,6 cm | 17 cm | 17,4 cm | 17,8 cm | 18,3 cm | 18,7 cm | 19,1 cm | 19,5 cm | 20 cm | 20,4 cm | 20,8 cm | 21,2 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 10k | 10,5k | 11k | 11,5k | 12k | 12,5k | 13k | 13,5k | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 |
| US | 10,5k | 11k | 11,5k | 12k | 12,5k | 13k | 13,5k | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 |
| EU | 28 | 28,5 | 29 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 33 | 33,5 | 34 | 35 |
Ungdomar & tonåringar
Pojkar och flickor 8–16 år.
| Häl till tå | 8,5 tum | 8,7 tum | 8,9 tum | 9,0 tum | 9,2 tum | 9,4 tum | 9,5 tum | 9,7 tum | 9,8 tum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 |
| US | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 |
| EU | 35,5 | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 |
| Häl till tå | 21,6 cm | 22,1 cm | 22,5 cm | 22,9 cm | 23,3 cm | 23,8 cm | 24,2 cm | 24,6 cm | 25 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 |
| US | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 |
| EU | 35,5 | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 |
Så mäter du
Följ de enkla stegen för att hitta rätt storlek för ditt barn:

1 Be ditt barn att ställa sig på ett papper och låta hälen nudda en vägg.
2 Markera var den längsta tån slutar på pappret och mät från väggen till markeringen.
3 Gör samma sak för din andra fot och jämför måtten med vår storlekstabell för att hitta rätt storlek.
Inte rätt storlek eller färg?
Inga problem, vi erbjuder gratis storleksbyte och vi har en gratis returservice.








