Storleksguider
Kön
Dam
Produktkategorieru
Storleksguide för överdelar dam
Standard
| Kategori | 2XS (26–28) | XS (30–32) | S (34–36) | M (38–40) | L (42–44) | XL (46–48) | XXL (50–52) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Byst: | 28,5–29,5 tum | 30–32 tum | 32,5–34,5 tum | 35–37 tum | 37,5–40 tum | 40,5–43 tum | 43,5–46,5 tum |
| Midja | 22–23,5 tum | 24–26 tum | 26,5–28,5 tum | 29–31 tum | 31,5–33,5 tum | 34–37 tum | 37,5–41 tum |
| Höft | 31,5–33 tum | 33,5–35,5 tum | 36–38 tum | 38,5–40,5 tum | 41–43 tum | 43,5–46 tum | 46,5–49 tum |
| Kategori | 2XS (26–28) | XS (30–32) | S (34–36) | M (38–40) | L (42–44) | XL (46–48) | XXL (50–52) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Byst: | 73–76 cm | 77–82 cm | 83–88 cm | 89–94 cm | 95–101 cm | 102–109 cm | 110–118 cm |
| Midja | 57–60 cm | 61–66 cm | 67–72 cm | 73–78 cm | 79–85 cm | 86–94 cm | 95–104 cm |
| Höft | 82–85 cm | 86–91 cm | 92–97 cm | 98–103 cm | 104–110 cm | 111–117 cm | 118–125 cm |
Internationella storlekar (standard)
| EU | 2XS (26–28) | XS (30–32) | S (34–36) | M (38–40) | L (42–44) | XL (46–48) | 2XL (50–52) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 2XS (00) | XS (0–2) | S (4–6) | M (8–10) | L (12–14) | XL (16–18) | 2XL (20) |
| UK | 2XS (0–2) | XS (4–6) | S (8–10) | M (12–14) | L (16–18) | XL (20–22) | 2XL (24–26) |
| FR | 2XS (28–30) | XS (32–34) | S (36–38) | M (40–42) | L (44–46) | XL (48–50) | 2XL (52–54) |
| IT | 2XS (32–34) | XS (36–38) | S (40–42) | M (44–46) | L (48–50) | XL (52–54) | 2XL (56–58) |
Tall
Storlekarna Tall är designade för kvinnor över 179 cm.
handla kläder för dam i tall| Kategori | S Tall | M Tall | L Tall | XL Tall | 2XL Tall |
|---|---|---|---|---|---|
| Byst: | 32,5–34,5 tum | 35–37 tum | 37,5–40 tum | 40,5–43 tum | 43,5–46,5 tum |
| Midja | 26,5–28,5 tum | 29–31 tum | 31,5–33,5 tum | 34–37 tum | 37,5–41 tum |
| Höft | 36–38 tum | 38,5–40,5 tum | 41–43 tum | 43,5–46 tum | 46,5–49 tum |
| Kategori | S Tall | M Tall | L Tall | XL Tall | 2XL Tall |
|---|---|---|---|---|---|
| Byst: | 83–88 cm | 89–94 cm | 95–101 cm | 102–109 cm | 110–118 cm |
| Midja | 67–72 cm | 73–78 cm | 79–85 cm | 86–94 cm | 95–104 cm |
| Höft | 92–97 cm | 98–103 cm | 104–110 cm | 111–117 cm | 118–125 cm |
Petite
Storleken Petite är designad för kvinnor upp till 165 cm
handla kläder för dam i petite| Kategori | 2XS Petite | XS Petite | S Petite | M Petite | L Petite | XL Petite | 2XL Petite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Byst: | 28,5–29,5 tum | 30–32 tum | 32,5–34,5 tum | 35–37 tum | 37,5–40 tum | 40,5–43 tum | 43,5–46,5 tum |
| Midja | 22–23,5 tum | 24–26 tum | 26,5–28,5 tum | 29–31 tum | 31,5–33,5 tum | 34–37 tum | 37,5–41 tum |
| Höft | 31,5–33 tum | 33,5–35,5 tum | 36–38 tum | 38,5–40,5 tum | 41–43 tum | 43,5–46 tum | 46,5–49 tum |
| Kategori | 2XS Petite | XS Petite | S Petite | M Petite | L Petite | XL Petite | 2XL Petite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Byst: | 73–76 cm | 77–82 cm | 83–88 cm | 89–94 cm | 95–101 cm | 102–109 cm | 110–118 cm |
| Midja | 57–60 cm | 61–66 cm | 67–72 cm | 73–78 cm | 79–85 cm | 86–94 cm | 95–104 cm |
| Höft | 82–85 cm | 86–91 cm | 92–97 cm | 98–103 cm | 104–110 cm | 111–117 cm | 118–125 cm |
Plus size
Plus size finns för tights, toppar och t-shirts i storlekar upp till 4X.
handla kläder för dam i plus size| Kategori | 1X (46–48) | 2X (50–52) | 3X (54–56) | 4X (58–60) |
|---|---|---|---|---|
| Byst: | 41–44,5 tum | 45–48,5 tum | 49–52,5 tum | 53–56,5 tum |
| Midja | 35–38,5 tum | 39–42,5 tum | 43–46,5 tum | 47–50,5 tum |
| Höft | 43,5–47 tum | 47,5–51 tum | 51,5–55 tum | 55,5–59 tum |
| Kategori | 1X (46–48) | 2X (50–52) | 3X (54–56) | 4X (58–60) |
|---|---|---|---|---|
| Byst: | 104–113 cm | 114–123 cm | 124–133 cm | 134–143 cm |
| Midja | 89–98 cm | 99–108 cm | 109–118 cm | 119–128 cm |
| Höft | 111–120 cm | 121–130 cm | 131–140 cm | 141–150 cm |
Internationella storlekar (plus size)
| EU | 1X (46–48) | 2X (50–52) | 3X (54–56) | 4X (58–60) |
|---|---|---|---|---|
| US | 1X (14W–16W) | 2X (18W–20W) | 3X (22W–24W) | 4X (26W–28W) |
| UK | 1X (20–22) | 2X (24–26) | 3X (28–30) | 4X (32–34) |
| FR | 1X (48–50) | 2X (52–54) | 3X (56–58) | 4X (60–62) |
| IT | 1X (52–54) | 2X (56–58) | 3X (60–62) | 4X (64–66) |
Mammakläder
Beställ den storlek du bar före graviditeten – mammakläder är designade att växa med dig. Du kanske växer en storlek under tredje trimestern, men våra produkter är gjorda för att passa under hela graviditeten.
handla mammakläder| Kategori | 2XS (0–2) | XS (4–6) | S (8–10) | M (12–14) | L (16–18) | XL (20–22) | 2XL (24–26) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Byst: | 28,5–29,5 tum | 30–32 tum | 32,5–34,5 tum | 35–37 tum | 37,5–40 tum | 40,5–43 tum | 43,5–46,5 tum |
| Midja (före graviditet) | 22–23,5 tum | 24–26 tum | 26,5–28,5 tum | 29–31 tum | 31,5–33,5 tum | 34–37 tum | 37,5–41 tum |
| Höft | 31,5–33 tum | 33,5–35,5 tum | 36–38 tum | 38,5–40,5 tum | 41–43 tum | 43,5–46 tum | 46,5–49 tum |
| Kategori | 2XS (26–28) | XS (30–32) | S (34–36) | M (38–40) | L (42–44) | XL (46–48) | XXL (50–52) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Byst: | 73–76 cm | 77–82 cm | 83–88 cm | 89–94 cm | 95–101 cm | 102–109 cm | 110–118 cm |
| Midja (före graviditet) | 57–60 cm | 61–66 cm | 67–72 cm | 73–78 cm | 79–85 cm | 86–94 cm | 95–104 cm |
| Höft | 82–85 cm | 86–91 cm | 92–97 cm | 98–103 cm | 104–110 cm | 111–117 cm | 118–125 cm |
Så mäter du dig
Mät med ett måttband och anteckna måtten för att jämföra med vår storlekstabell och hitta rätt storlek.

Mät horisontellt runt:
1. Bröstet, runt den bredaste delen
2. Midja, runt den smalaste delen
3. Höfterna, runt den bredaste delen, med fötterna nära varandra
Mät vertikalt:
4. Innersömmen, från grenen ner till golvet
5. Din längd: från toppen av huvudet ner till golvet, med rak hållning
Inte rätt storlek eller färg?
Inga problem, vi erbjuder gratis storleksbyte och vi har en gratis returservice.
Tröjor & toppar för dam
adidas storlekstabeller följer så mycket som möjligt konventionella storlekar. Storlekstabellerna bör alltså följa din normala passform, men läs gärna informationen på denna sida för fler råd.








